| Einführung | 9 | |
| Die physikalischen Maßeinheiten | 12 | |
| 1. Kapitel | ||
| Grundbegriffe der Mechanik | ||
| 1.1. | Die Grundgrößen der Mechanik | 15 |
| 1.2. | Geschwindigkeit | 17 |
| 1.3. | Beschleunigung | 19 |
| 1.3.2 | Gleichförmig beschleunigte Bewegung | 21 |
| 1.4. | Kraft | 22 |
| 1.4.1. | Die Newtonschen Axiome | 23 |
| 1.4.2. | Gewichtskraft | 26 |
| 1.4.3. | Hebelgesetz | 28 |
| 1.4.4. | Grundbegriffe der Statik | 31 |
| 1.4.5. | Reibungskräfte | 32 |
| 1.5. | Energie | 33 |
| 1.5.2. | Potentielle Energie | 35 |
| 1.5.3. | Kinetische Energie | 36 |
| 1.5.4. | Leistung | 39 |
| 1.6. | Stoßgesetze | 40 |
| 1.6.1. | Übertragung eines Impulses | 41 |
| 1.6.2. | Gasmoleküle beim Aufprall auf eine Gefäßwand | 42 |
| 1.7. | Die kreisförmige Bewegung | 43 |
| 1.7.2. | Die Zentrifugalkraft | 48 |
| 1.8. | Testfragen | 49 |
| 2. Kapitel | ||
| Mechanik deformierbarer Körper | ||
| 2.1. | Verformung fester Körper | 51 |
| 2.1.1. | Druck | 51 |
| 2.1.2. | Feste Körper unter dem Einfluß äußerer Kräfte | 53 |
| 2.2. | Fluidstatik | 57 |
| 2.2.1. | Innendruck | 58 |
| 2.2.2. | Oberflächenspannung | 63 |
| 2.3. | Die Strömung von Fluiden | 67 |
| 2.3.1. | Grundbegriffe | 67 |
| 3.3.2. | Innere Reibung | 69 |
| 2.3.3. | Gleichung von Bernoulli | 74 |
| 2.4. | Testfragen | 76 |
| 3. Kapitel | ||
| Wärmelehre | ||
| 3.1.1. | Temperaturskalen | 77 |
| 3.1.2. | Temperaturmessung | 78 |
| 3.2. | Wärme als Energie | 80 |
| 3.3. | Wärmetransport | 82 |
| 3.4. | Änderung des Aggregatzustandes | 84 |
| 3.5. | Stoffgemische | 88 |
| 3.6. | Osmose | 90 |
| 3.7. | Gasgesetz | 95 |
| 3.7.1. | Herleitung des Gasgesetzes | 95 |
| 3.7.2. | Verschiedene Zustandsänderungen | 98 |
| 3.8. | Wärmekraftmaschinen | 101 |
| 3.8. | Testfragen | 104 |
| 4. Kapitel | ||
| Elektrizitätslehre | ||
| 4.1. | Die elektrische Ladung | 105 |
| 4.1.2. | Das elektrische Feld | 106 |
| 4.2. | Der elektrische Stromfluß | 110 |
| 4.3. | Der elektrische Stromkreis | 113 |
| 4.3.2. | Der unverzweigte Stromkreis | 116 |
| 4.3.3. | Der verzweigte Stromkreis | 119 |
| 4.4. | Messung von Strom und Spannung | 121 |
| 4.5. | Magnetismus | 128 |
| 4.5.1. | Materie im magnetischen Feld | 131 |
| 4.5.2. | Magnetfeld als Begleiterscheinung des Stromes | 133 |
| 4.5.3. | Lorenz-Kraft und Induktion | 135 |
| 4.6. | Wechselstrom | 140 |
| 4.7. | Der Kondensator | 147 |
| 4.7.2. | Der Kondensator im Stromkreis | 148 |
| 4.8. | Elektronen im Vakuum | 151 |
| 4.8.1. | Photoeffekt (Lichtelektrischer Effekt) | 152 |
| 4.8.2. | Glühemission | 153 |
| 4.9. | Elektrolytlösungen | 156 |
| 4.10. | Spannungen an Grenzflächen | 159 |
| 4.10.1. | Membranspannung | 160 |
| 4.10.2. |
Wirkung des elektrischen Stromes auf den menschlichen Körper |
165 |
| 4.10.3. | Halbleiter | 166 |
| 4.11. | Testfragen | 167 |
| 5. Kapitel | ||
| Struktur der Materie | ||
| 5.1. | Die Atomschale | 169 |
| 5.1.2. | Das Bohrsche Modell des Wasserstoffatoms | 171 |
| 5.1.3. | Allgemeiner Aufbau der Atomschale | 173 |
| 5.2. | Der Atomkern | 175 |
| 5.3. | Radioaktivität | 178 |
| 5.3.1. | Natürliche Radioaktivität | 179 |
| 5.3.2. | Das Gesetz des radioaktiven Zerfalls | 180 |
| 5.3.3. | Künstliche Kernumwandlungen | 185 |
| 5.3.4. | Kernspaltung | 188 |
| 5.4. | Röntgenstrahlung | 191 |
| 5.4.2. | Eigenschaften der Röntgenstrahlen | 194 |
| 5.5. | Dosimetrie | 198 |
| 5.2.2. | Meßgeräte | 199 |
| 5.6. | Strahlenschutz | 201 |
| 5.7. | Testfragen | 205 |
| 6. Kapitel | ||
| Schwingungen und Wellen | ||
| 6.1.1. | Mechanische Schwingungen | 206 |
| 6.1.2. | Elektrische Schwingungen | 209 |
| 6.2. | Erzwungene Schwingungen | 211 |
| 6.3. | Wellen | 212 |
| 6.3.1. | Schallwellen | 212 |
| 6.3.1. | Stehende Wellen | 218 |
| 6.4. | Elektromagnetische Wellen | 219 |
| 6.5. | Testfragen | 222 |
| 7. Kapitel | ||
| Optik | ||
| 7.1. | Die Wellennatur des Lichtes | 223 |
| 7.1.2. | Das Huygenssche Prinzip | 225 |
| 7.2. | Linsen | 232 |
| 7.2.2. | Bildkonstruktion | 235 |
| 7.2.3. | Zusammengesetzte optische Systeme | 239 |
| 7.2.4. | Das optische System des Auges | 240 |
| 7.2.5. | Vergrößerung | 242 |
| 7.3. | Photometrie | 246 |
| 7.3.1. | Maßeinheiten für das Licht | 246 |
| 7.3.2. | Photometer | 248 |
| 7.4. | Polarisation des Lichtes | 250 |
| 7.4.2. | Erzeugung polarisierten Lichtes | 251 |
| 7.5. | Interferenz | 252 |
| 7.6. | Testfragen | 254 |
| 8. Kapitel | ||
| Kybernetik | ||
| 8.1. | Steuerung und Regelung | 255 |
| 8.1.2. | Die biologische Bedeutung des Regelkreises | 257 |
| 8.1.3. | PDI-Verhalten | 258 |
| 8.2. | Informationsübertragung | 260 |
| 8.3. | Testfragen | 263 |
| 9. Kapitel | ||
| Mathematische Hilfsmittel | ||
| 9.1. | Graphische Darstellungen | 264 |
| 9.2. | Fehlerrechnung | 267 |
| 9.3. | Vektorrechnung | 270 |
| 9.4. | Testfragen | 272 |
| Anhang | ||
| Antworten zu den Testfragen | 273 | |
| Mathematischer Anhang | 277 | |
| Naturkonstanten | 278 | |
| Leserumfrage | 279 | |
| Formelsammlung | 281 | |
| Register | 282 | |